Ağız ve Diş Sağlığı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ADS111 | ||||||||
Ders İsmi: | Baş ve Boyun Anatomisi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi PELİN KARASU YALVAÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Baş-boyun anatomisi |
Dersin İçeriği: | Anatomik terimler ve kavramların anlatılması, Hücre, doku, organ, sistem hakkında bilgi verilmesi, Neurocranium ve Splanchnocranium kemiklerinin anlatılması, Çiğneme kasları, mimik kasları ve boyun kaslarının anlatılması, Baş- boyun bölgesi damarları hakkında bilgi verilmesi, Kranial sinirlerin anlatılması. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kranyum ve yüz anatomisi | |
2) | Mandibula, TME ve çiğneme kasları | |
3) | Çiğneme kasları ve suprahyoid kaslar | |
4) | Mimik kasları 1 | |
5) | Mimik kasları 2 | |
6) | Dilin yüzey özellikleri ve kasları | |
7) | Trigeminal sinirin Maksiller dallları | |
8) | Trigeminal sinirin Mandibular dalları | |
9) | Tükürük bezleri ve lokasyonları | |
10) | İnfrahyoid kaslar | |
11) | Baş-boyun bölgesinin kanlanması | |
12) | Baş-boyunun bölgeleri | |
13) | ARA SINAV | |
14) | FİNAL SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Alanıyla ilgili temel konulara ve tıbbi terminolojiye hakim olur. | |||||||
2) Program boyunca elde ettiği bilgi ve beceriler ile sorunları analiz eder ve değerlendirme yapar. | |||||||
3) Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder ve gelişmelerden haberdar olur. | |||||||
4) Teknolojik gelişmeleri takip ederek alanıyla ilgili alet, ekipman, yazılımların kullanımlarını öğrenir. | |||||||
5) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |||||||
6) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | |||||||
7) Hak, sorumluluk ve görevleri ile ilgili yasa, mevzuat ve etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun hareket eder. | |||||||
8) Hasta kabul, kayıt ve takip süreçlerine hakim olur ve iletişim kurabilme ve yönetebilme becerilerine sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanıyla ilgili temel konulara ve tıbbi terminolojiye hakim olur. | 4 |
2) | Program boyunca elde ettiği bilgi ve beceriler ile sorunları analiz eder ve değerlendirme yapar. | 2 |
3) | Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder ve gelişmelerden haberdar olur. | 4 |
4) | Teknolojik gelişmeleri takip ederek alanıyla ilgili alet, ekipman, yazılımların kullanımlarını öğrenir. | 1 |
5) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | 3 |
6) | Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | 1 |
7) | Hak, sorumluluk ve görevleri ile ilgili yasa, mevzuat ve etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun hareket eder. | 1 |
8) | Hasta kabul, kayıt ve takip süreçlerine hakim olur ve iletişim kurabilme ve yönetebilme becerilerine sahip olur. | 1 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 120 |