Psikoloji | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PSI212 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilişsel Psikoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Elif Balıkçı | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı insanın bilişsel özellikleri olan örüntü tanıma, dikkat kapasitesi, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ve problem çözme konuları detaylı bir şekilde incelemektir. |
Dersin İçeriği: | İnsanın bilişsel süreçlerine (algı, dikkat, bellek, dil) yönelik temel bilgi ve yaklaşımları içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş: Hafıza, biliş ve bilişsel psikolojinin tarihi | Cognition |
2) | Bilgi işlemleme ve beyin | Cognition |
3) | Görsel işlemleme, nesne tanıma ve agnozi | Cognition |
4) | Dikkat, dikkat süreçleri ve nesneyi yoksayma | Cognition |
5) | Kısa süreli hafıza | Cognition |
6) | Episodik uzun süreli hafıza | Cognition |
7) | Semantik Uzun süreli hafıza | Cognition |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Hafıza yanlışları, görgü tanıklığı ve flash anı | Cognition |
10) | Dil I | Cognition |
11) | Dil II | Cognition |
12) | Karar verme, hüküm verme ve muhakeme | Cognition |
13) | Problem çözmenin temelleri | Cognition |
14) | Dönemin gözden geçirilmesi | Cognition |
15) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Cognition |
Diğer Kaynaklar: | Cognition |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
5 |
3 |
4 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) Psikoloji ve alt alanlarıyla ilgili temel kavramlara ve uygulama bilgilerine yeterli düzeyde sahiptir. | ||||||||||||||||||
2) Psikolojinin kuramsal yaklaşımları ve bakış açıları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||
3) Psikolojinin tarihsel sürecini açıklayabilecek yeterli bilgi düzeyine sahiptir. | ||||||||||||||||||
4) Kültürel değerlerin psikoloji üzerindeki etkilerine yönelik bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||
5) Alanıyla ilgili etik ilkeler ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||
6) Alanıyla ilgili araştırma yaparken gerekli teknolojileri kullanabilecek ve bilgiye ulaşabilecek becerilere sahiptir. | ||||||||||||||||||
7) Alanıyla ilgili araştırma yapma, analiz etme ve raporlama becerilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||
8) Yaklaşımlar arası karşılaştırma yapabilme ve kültürel özelliklerin yansımalarını analiz edebilme ve alanla ilgili ölçme-değerlendirme yapabilme becerilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||
9) Mesleğinin gerektirdiği şekle uygun gözlem yapma becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
10) Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini sosyal sorumluluk bilinciyle kullanır. | ||||||||||||||||||
11) Alanıyla ilgili iletişim teknolojilerini takip eder ve kullanır. | ||||||||||||||||||
12) Akıcı bir yabancı dil yetkinliği bulunur, sosyal ve mesleki iletişimi sürdürür. | ||||||||||||||||||
13) Diğer disiplinlerle alanı arasındaki bağlantıları bağdaştırabilir. | ||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip ederek gelişimini sürdürmeye devam eder. | ||||||||||||||||||
15) Öğrenme yollarını bilir, bilgilerini paylaşır ve yeni fikirlere karşı açıktır. | ||||||||||||||||||
16) Alanla ilgili bilgi ve uygulama becerilerini mesleki etik ilkelere bağlı olarak kullanma yetkinliğindedir. | ||||||||||||||||||
17) İnsana özgü ve kültürel değerler konusunda bilinçlidir ve bu prensiplere göre yetkinliklerini sürdürür. | ||||||||||||||||||
18) Alanıyla ilgili bireysel veya grup halindeki çalışmalarda gerektiğinde inisiyatif alabilecek sorumluluktadır. | ||||||||||||||||||
19) Almış olduğu görevleri zamanında uygun olarak yerine getirecek sorumluluk bilincine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji ve alt alanlarıyla ilgili temel kavramlara ve uygulama bilgilerine yeterli düzeyde sahiptir. | |
2) | Psikolojinin kuramsal yaklaşımları ve bakış açıları hakkında bilgi sahibidir. | |
3) | Psikolojinin tarihsel sürecini açıklayabilecek yeterli bilgi düzeyine sahiptir. | |
4) | Kültürel değerlerin psikoloji üzerindeki etkilerine yönelik bilgi sahibidir. | |
5) | Alanıyla ilgili etik ilkeler ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. | |
6) | Alanıyla ilgili araştırma yaparken gerekli teknolojileri kullanabilecek ve bilgiye ulaşabilecek becerilere sahiptir. | |
7) | Alanıyla ilgili araştırma yapma, analiz etme ve raporlama becerilerine sahiptir. | |
8) | Yaklaşımlar arası karşılaştırma yapabilme ve kültürel özelliklerin yansımalarını analiz edebilme ve alanla ilgili ölçme-değerlendirme yapabilme becerilerine sahiptir. | |
9) | Mesleğinin gerektirdiği şekle uygun gözlem yapma becerisine sahiptir. | |
10) | Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini sosyal sorumluluk bilinciyle kullanır. | |
11) | Alanıyla ilgili iletişim teknolojilerini takip eder ve kullanır. | |
12) | Akıcı bir yabancı dil yetkinliği bulunur, sosyal ve mesleki iletişimi sürdürür. | |
13) | Diğer disiplinlerle alanı arasındaki bağlantıları bağdaştırabilir. | |
14) | Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip ederek gelişimini sürdürmeye devam eder. | |
15) | Öğrenme yollarını bilir, bilgilerini paylaşır ve yeni fikirlere karşı açıktır. | |
16) | Alanla ilgili bilgi ve uygulama becerilerini mesleki etik ilkelere bağlı olarak kullanma yetkinliğindedir. | |
17) | İnsana özgü ve kültürel değerler konusunda bilinçlidir ve bu prensiplere göre yetkinliklerini sürdürür. | |
18) | Alanıyla ilgili bireysel veya grup halindeki çalışmalarda gerektiğinde inisiyatif alabilecek sorumluluktadır. | |
19) | Almış olduğu görevleri zamanında uygun olarak yerine getirecek sorumluluk bilincine sahiptir. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Sunum | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 2 | 30 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 6 | 90 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 150 |