İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IAED205 | ||||||||
Ders İsmi: | Computer Aided Design I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Merve Yücetürk | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin iki boyutlu olarak anlatım yeteneklerinin geliştirilmesi, sayısal tasarım ortamı araçlarının tanılması ve kullanması, fikirlerini taslak çizim aşamasından proje sunum aşamasına taşımaları, projeler hakkında temel ve daha açıklayıcı bilgilere yer vererek teknik anlatım dilini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında, temel çizim öğelerinin tanıtılması ve kullanılması ile ileri seviye çizim tekniğinin kazanılmasına yönelik olarak verilen sınıf içi çizim uygulamaları ile proje çizim ve anlatım pratiği irdelenecektir. Öğrencinin gerçek boyutta biçim oluşturma pratiğinin ölçekli olarak sayısal ortama aktarılmasını amaçlayan uygulamalara yer verilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | AutoCAD'e Giriş a. Arayüz tanıma, sistem ayarları b. Çizim öncesi ayarlar ve komut satırını tanıma | |
2) | Eskiz ile Başlamak a. Çizim Çizgileri b. Diğer 2B Nesneleri Oluşturma c. AutoCAD Çoklu Çizgileri d. Nokta Ekleme | |
3) | Çizilmiş Nesneleri Düzenleme a. Çizilmiş Nesneleri Düzenleme b. Nesneleri Çoğaltmak c. Ayrılma ve Birleşme | |
4) | Katmanlar a. Katmanlarla Çalışma b. Katman Araçları | |
5) | Çizilmiş Nesneleri Düzenleme II a. Nesne Özellikleri b. Grid ve Osnap Kullanmak | |
6) | Editing Drawn Objects II a. Object Properties b. Using Grid and Osnap | |
7) | Çizimlerinizi Ölçülendirme ve Detaylandırma a. Boyutlandırma b. Boyutlandırma Stillerini düzenleme c. Ölçekleme | |
8) | Desen ve Tarama Çizimleri a.Tarama ve Desen Temelleri b.Tarama Özelliklerini Değiştirme | |
9) | Kağıt Alanı Düzenlemesi a. Kağıt Alanı Düzenleri b. Görünüm Alanları Ekleme c. Görünüm Alanlarıyla Çalışma | |
10) | AutoCAD'den dosya transferi a. Sayfa Düzenleri b. Diğer Dosya Türlerine Yayınlama | |
11) | Şablon Çizimleri a. Şablonlar b. Şablonları Özelleştirme | |
12) | Bloklarla Çalışmak a. Bloklarla Çalışmak b. Blok Ekleme c. Blokları Değiştirme | |
13) | Autocad Dosyalarını Düzenleme ve Görselleştirme Çalışmaları Mekanı anlatan yardımcı kolaj çalışmaları, görsel veri işleme yazılımları ile anlatım tekniğinin geliştirilmesi | |
14) | Autocad Dosyalarını Düzenleme ve Görselleştirme Çalışmaları Mekanı anlatan yardımcı kolaj çalışmaları, , görsel veri işleme yazılımları ile anlatım tekniğinin geliştirilmesi |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Auto CAD: Interior Design and Space Planning Beverly L. Kirkpatrick, Hossein Assadipour, James M. Kirkpatrick AutoCAD 2021 for the Interior Designer Dean Muccio |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
4 |
3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olabilme. | |||||||||||||
2) Disiplinler arası ortak çalışabilme. | |||||||||||||
3) Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |||||||||||||
4) Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |||||||||||||
5) Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri karşılaştırabilme. | |||||||||||||
6) Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |||||||||||||
7) Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |||||||||||||
8) İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme. | |||||||||||||
9) Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik, tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme. | |||||||||||||
10) İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanabilme. | |||||||||||||
11) Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olabilme. | |||||||||||||
12) Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olabilme. | |||||||||||||
13) İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlayabilme. | |||||||||||||
14) Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturabilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olabilme. | 2 |
2) | Disiplinler arası ortak çalışabilme. | 3 |
3) | Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | 4 |
4) | Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | 4 |
5) | Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri karşılaştırabilme. | 2 |
6) | Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | 5 |
7) | Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | 3 |
8) | İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme. | 5 |
9) | Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik, tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme. | 5 |
10) | İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanabilme. | 4 |
11) | Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olabilme. | 2 |
12) | Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olabilme. | 2 |
13) | İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlayabilme. | 4 |
14) | Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturabilme. | 4 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 6 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 4 | 7 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 120 |