Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FTR115 | ||||||||
Ders İsmi: | Fizik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Gülenay Yıldırım | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Fiziğin temel konuları hakkında bilgilerin aktarılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; Fiziksel Büyüklükler (Ölçme ve birim sistemleri), Vektörel ve skaler büyüklükler,Vektörel ve skaler işlemler, Kinematik değişkenler ve hareket ,Atışlar, Newton’un hareket yasaları,Newton’un hareket yasaları uygulamaları,İş-enerji teoremi ve güç,İş, güç, enerji uygulamaları,Coulomb yasası ve elektrik alan, Elektriksel potansiyel ve sığa,Amper yasası, Ohm yasası ve Joule yasası,Kirchhoff yasası,Manyetik Alan ( Alan çizgileri ve manyetik akı); konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fiziksel Büyüklükler (Ölçme ve birim sistemleri) | Ders Notları |
1) | Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | Ders Notları |
2) | Vektörel ve Skaler Büyüklükler | Ders Notları |
3) | Kuvvet ve Hareket, Denge | Ders Notları |
4) | Newton’un Hareket Yasaları | Ders notları |
5) | Newton’un Hareket Yasaları Uygulamaları | Ders Notları |
6) | İş-Enerji Teoremi ve Güç | Ders notları |
7) | Ara Sınav | |
8) | Momentum ve İtme | Ders Notları |
9) | Elektrik Alan ve Potansiyel | Ders Notları |
10) | Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | Ders Notları |
11) | Katı Cismin Dönmesi, Açısal Momentum, Dairesel Hareket | Ders Notları |
12) | Eylemsizlik Momenti, Basit Harmonik Hareket | Ders Notları |
13) | Maddenin Mekanik Özellikleri | Ders Notları |
14) | Isı ve Sıcaklık | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Serway I, Serway II ( Serway Beichner)Temel Fizik Cilt 1 - Mekanik, Temel Fizik Cilt: 2 (Stephen T. Thornton) |
Diğer Kaynaklar: | Serway I, Serway II ( Serway Beichner)Temel Fizik Cilt 1 - Mekanik, Temel Fizik Cilt: 2 (Stephen T. Thornton) |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | |||||||||||||
2) Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | |||||||||||||
3) Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | |||||||||||||
4) Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | |||||||||||||
5) Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | |||||||||||||
6) Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | |||||||||||||
7) Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | |||||||||||||
8) Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | |||||||||||||
9) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | |||||||||||||
10) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | |||||||||||||
11) Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | |||||||||||||
12) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | |||||||||||||
13) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
14) Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | 1 |
2) | Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | 3 |
3) | Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | 2 |
4) | Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | 1 |
5) | Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | 1 |
6) | Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | 3 |
7) | Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | 3 |
8) | Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | 1 |
9) | Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | 1 |
10) | Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | 1 |
11) | Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | 1 |
12) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | 1 |
13) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | 1 |
14) | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 2 | 13 | 26 |
Ara Sınavlar | 1 | 33 | 33 |
Final | 1 | 33 | 33 |
Toplam İş Yükü | 120 |