Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FTR353 | ||||||||
Ders İsmi: | Assistif Teknoloji ve Rehabilitasyon | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Gülenay Yıldırım | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencilere engelli kişilerin yardımcı teknoloji ihtiyaçları konusunda bilgi ve karar verme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders öğrenciye yardımcı teknolojiye ilişkin temel kavramları, engelli bireyleri evlerinde, toplumda, okulda veya iş yerlerinde rehabilitasyon mühendisliği kavramında destekleme yollarını, aşağıdaki konuları da içerecek şekilde fonksiyonel ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için öğrenti metodu ile öğretir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Asistif Teknoloji ve Rehabilitasyon Mühendisliğine Giriş, Uygulamanın Kapsamları (İşitsel, Görsel Destek, Mobilite, Sport/Eğlence) | Ders notları |
2) | Asistif Teknolojide Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırılması (WHO-ICF) | Ders notları |
3) | Asistif Teknolojide Karar Verme | Ders notları |
4) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Robotik Terapi | Ders notları |
5) | Asistif Teknolojide Biyomedikal Mühendislik Prensipleri | Ders notları |
6) | Yardımcı Teknoloji Ürünleri, Bu Ürünlerin Sensör Uygulamaları ve Dizayn Fikirleri | Ders notları |
7) | Ara Sınav | |
8) | Robot Yardımlı Rehabilitasyon Sistemleri | Ders notları |
9) | Bilgisayar Erişilebilirlik Araçları, Duyusal Yardımlar, Mobil Cihazlar, Etkinlik İzleme | Ders notları |
10) | Yürümeye Yardımcı Cihazlar | Ders notları |
11) | Asistif Teknolojide Öğrenci Çalışmaları | Ders notları |
12) | Vagus Sinir Uyarımı: Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme | Ders notları |
13) | Seminer: Öğrenci Çalışmaları | |
14) | Seminer: Öğrenci Çalışmaları |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders sunumları ve ilgili güncel literatür |
Diğer Kaynaklar: | WHO (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: World Health Organization Henderson, S., Skelton, H. & amp; Rosenbaum, P. (2008). Assistive Devices for Children with Functional Impairments impact on child and Caregiver Function. Developmental Medicine & Child Neurology, 50: 89–98 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | |||||||||||||
2) Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | |||||||||||||
3) Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | |||||||||||||
4) Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | |||||||||||||
5) Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | |||||||||||||
6) Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | |||||||||||||
7) Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | |||||||||||||
8) Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | |||||||||||||
9) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | |||||||||||||
10) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | |||||||||||||
11) Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | |||||||||||||
12) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | |||||||||||||
13) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
14) Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | 4 |
2) | Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | 4 |
3) | Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | 4 |
4) | Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | 3 |
5) | Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | 4 |
6) | Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | 3 |
7) | Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | 3 |
8) | Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | 2 |
9) | Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | 3 |
10) | Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | 3 |
11) | Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | 4 |
12) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | 4 |
13) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | 4 |
14) | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme | 4 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 2 | 10 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 36 | 36 |
Final | 1 | 36 | 36 |
Toplam İş Yükü | 120 |