Yönetim Bilişim Sistemleri | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | YBS213 | ||||||||
Ders İsmi: | Blokzincire Giriş | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Sedanur YEŞİLKAYA | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı blok zincir teknolojilerini tanımak, blok zincirde kullanılan şifreleme tekniklerini öğrenmek, blok zincir üzerindeki diğer uygulamaları öğrenmek, kripto paraları sınıflandırmak ve tanıyıp bilerek analiz etmektir. |
Dersin İçeriği: | Blok zincirine giriş, dağıtık sistem yapıları, akıllı sözleşme sistemleri, dijital para ve dijital ekonomi kavramları, blok zinciri temelleri, kripto para birimleri için blok zincirleri, blok zinciri platformları, diğer blok zinciri uygulamaları ve kripto para piyasaları. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tanışma. Ders hakkında bilgilendirme ve soru cevap, Blokzincir ve kripto paralara giriş | |
2) | Blokzincir odaklı uygulamalar | |
3) | Bitcoin ve kripto paralar | |
4) | Bitcoin madenciliği ve oyun teorisi | |
5) | Merkeziyetsiz uygulamalar ve Etherium blok zinciri | |
6) | Stabil coinler ve Cüzdanlar (Kripto varlıkların yönetilmesi ve saklanması) | |
7) | Mahremiyet: Blokzincirin gizlenmesi | |
8) | Blokzincir mekanizması Kriptoloji ve Hashing | |
9) | Blokzincir mekanizması Kriptoloji ve Hashing | |
10) | Akıllı Kontrat Sistemleri ve Uygulamaları | |
11) | Side chain ve gömülü konsessuslar | |
12) | Güven ve takas sistemi geliştirme | |
13) | Multi-Party Computation | |
14) | İşletme Bütçeleri | |
15) | Blokzincirde güvenlik |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Wattenhofer, R. (2016). The science of the blockchain. CreateSpace Independent Publishing Platform. Tiana Laurence, Blockchain For Dummies, Wiley. Kiana Danial, Cryptocurrency Investing For Dummies, Wiley. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
8 |
11 |
4 |
5 |
7 |
6 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) İşletmenin farklı alanlarıyla ilgili kavram ve teorileri kurumlarla ilintili problemleri çözmek için kullanmak. | ||||||||||||||
2) İşletmenin yöneticileri olarak uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak | ||||||||||||||
3) Bilgi teknolojileri uygulamalarında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek. | ||||||||||||||
4) İş gereksinimlerini desteklemek için donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarım ve uygulamalarını içeren kurumsal bilgi teknolojisi altyapısını anlayacak ve geliştirecek teknikler geliştirmek. | ||||||||||||||
5) Sürekli proses iyileştirmesi amacıyla operasyonel iş süreçlerini, birlikte çalışacak bilgi teknolojileri bileşenlerini de belirleyecek şekilde tanımlamak ve belgelemek. | ||||||||||||||
6) Bilgi teknolojileri uygulamalarında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek. | ||||||||||||||
7) İş çevresinde gerekli olan takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek. | ||||||||||||||
8) Bilgi teknolojileri ile ilgili işletme problemleriyle uğraşırken etik ve çevresel meseleler konusunda farkındalık göstermek. | ||||||||||||||
9) İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak. | ||||||||||||||
10) Mevcut ve çeşitli çevrelere yenilikçi ve yaratıcı biçimde çözümler uygulamak. | ||||||||||||||
11) İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | ||||||||||||||
12) Bilgi ve iletişim teknolojilerini yönetim alanında ileri bilgisayar programları ile kullanmak. | ||||||||||||||
13) Bilgilendirici, efektif ve ilgi çekici sunumlar hazırlamak ve sunmak | ||||||||||||||
14) Girişimcilik projeleri de dâhil olmak üzere her türlü proje için kaliteli dokümantasyon üretebilmek ve bu dokümanları sunmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İşletmenin farklı alanlarıyla ilgili kavram ve teorileri kurumlarla ilintili problemleri çözmek için kullanmak. | |
2) | İşletmenin yöneticileri olarak uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak | |
3) | Bilgi teknolojileri uygulamalarında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek. | |
4) | İş gereksinimlerini desteklemek için donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarım ve uygulamalarını içeren kurumsal bilgi teknolojisi altyapısını anlayacak ve geliştirecek teknikler geliştirmek. | |
5) | Sürekli proses iyileştirmesi amacıyla operasyonel iş süreçlerini, birlikte çalışacak bilgi teknolojileri bileşenlerini de belirleyecek şekilde tanımlamak ve belgelemek. | |
6) | Bilgi teknolojileri uygulamalarında yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek. | |
7) | İş çevresinde gerekli olan takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek. | |
8) | Bilgi teknolojileri ile ilgili işletme problemleriyle uğraşırken etik ve çevresel meseleler konusunda farkındalık göstermek. | |
9) | İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak. | |
10) | Mevcut ve çeşitli çevrelere yenilikçi ve yaratıcı biçimde çözümler uygulamak. | |
11) | İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | |
12) | Bilgi ve iletişim teknolojilerini yönetim alanında ileri bilgisayar programları ile kullanmak. | |
13) | Bilgilendirici, efektif ve ilgi çekici sunumlar hazırlamak ve sunmak | |
14) | Girişimcilik projeleri de dâhil olmak üzere her türlü proje için kaliteli dokümantasyon üretebilmek ve bu dokümanları sunmak |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 146 |