Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FTR122 | ||||||||
Ders İsmi: | Anatomi II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Gülenay Yıldırım | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencinin baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kasları ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi özellikleri ile ilgili temel bilgileri içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kas İskelet Sistemine giriş | ders notları |
2) | Kemikler: Cranium, Omurga ve Toraks | ders notları |
3) | Kemikler: Üst ekstremite Kemikleri | ders notları |
4) | Kemikler: Alt Ekstremite Kemikleri | ders notları |
5) | Eklemler-Kafa ve Omurga Eklemleri Anatomisi | ders notları |
6) | Eklemler- Ekstremite Eklemleri | ders notları |
7) | Arasınav | |
8) | Kaslar hakkında genel bilgi, kasların çalışma prensipleri | ders notları |
9) | Kaslar: Gövde Kasları | ders notları |
10) | Kaslar: Üst Ekstremite | ders notları |
11) | Kaslar: Üst Ekstremite | ders notları |
12) | Kaslar: Alt Ekstremite | ders notları |
13) | Kaslar: Alt Ekstremite | ders notları |
14) | Kaslar: Yüz ve Boyun | ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | lecturer notes |
Diğer Kaynaklar: | 1. Sobotta, J., 2010. Atlas of human anatomy. 2 volumes. Parisianos Publications 2. İnsan Anatomisi Atlası, Netter F., Meserret Cumhur 3. Moore, K. L. (2014) Clinically Oriented Anatomy, 7th Edition |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | |||||||||||||
2) Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | |||||||||||||
3) Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | |||||||||||||
4) Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | |||||||||||||
5) Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | |||||||||||||
6) Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | |||||||||||||
7) Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | |||||||||||||
8) Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | |||||||||||||
9) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | |||||||||||||
10) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | |||||||||||||
11) Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | |||||||||||||
12) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | |||||||||||||
13) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
14) Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | 4 |
2) | Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | 4 |
3) | Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | 3 |
4) | Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | 3 |
5) | Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | 3 |
6) | Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | 1 |
7) | Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | 2 |
8) | Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | 2 |
9) | Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | 1 |
10) | Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | 1 |
11) | Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | 3 |
12) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | 4 |
13) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | 3 |
14) | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme | 3 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 13 | 13 |
Final | 1 | 13 | 13 |
Toplam İş Yükü | 180 |