İşletme | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISL206 | ||||||||
Ders İsmi: | Maliyet Muhasebesi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Zeynep TARAKCI | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Maliyet muhasebesinin temel kavramlarının verilerek, şirket içi bir muhasebe sisteminin gerekliliğinin anlaşılması, farklı maliyetlendirme sistemlerini öğretilmesi, maliyet muhasebesi bilgisinin karar alma ve planlamada nasıl kullanılacağının anlaşılması. |
Dersin İçeriği: | Bu ders maliyet muhasebesine giriş niteliğinde olup, özellikle maliyet muhasebesi bilgi ve verilerinin iç kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığı üzerinde durulmaktadır |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Maliyet kavramı ve türleri | Ders Kitabı, Ders Notları |
2) | Maliyet sistemleri ve işletmeler açısından önemi, karar almada maliyet bilgilerinin kullanılması | Ders Kitabı, Ders Notları |
3) | Sipariş Maliyet Sistemi | Ders Kitabı, Ders Notları |
4) | Safha Maliyet Sistemi, Birleşik Üretimde Maliyetleme | Ders Kitabı, Ders Notları |
5) | Standart Maliyet Sistemi | Ders Kitabı, Ders Notları |
6) | Fiili Maliyet Sistemi, Tahmini (Normal) Maliyet Sistemi | Ders Kitabı, Ders Notları |
7) | Ara Sınav | |
8) | Tam Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi | Ders Kitabı, Ders Notları |
9) | Maliyet-Hacim-Kar Analizleri | Ders Kitabı, Ders Notları |
10) | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme | Ders Kitabı, Ders Notları |
11) | Tam Zamanlı Üretim Sistemi, Kaizen Maliyetleme | Ders Kitabı, Ders Notları |
12) | Sonradan Maliyetleme veya Geriye Dönük Maliyetleme, Toplam Hayat Dönemi Maliyetlemesi | Ders Kitabı, Ders Notları |
13) | Vaka Analizleri | Dersi veren tarafından hazırlanır. |
14) | Final Snavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Necmettin Erdoğan, Metin Saban, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım Yayım, 2010. Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, 2002 |
Diğer Kaynaklar: | Necmettin Erdoğan, Metin Saban, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Basım Yayım, 2010. Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, 2002 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | ||||||||||||
2) İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | ||||||||||||
3) Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | ||||||||||||
4) Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | ||||||||||||
5) İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | ||||||||||||
6) İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | ||||||||||||
7) Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | ||||||||||||
8) Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | ||||||||||||
9) İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | ||||||||||||
10) Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | ||||||||||||
11) Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | ||||||||||||
12) İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | ||||||||||||
13) Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | 5 |
2) | İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | 3 |
3) | Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | 4 |
4) | Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | 3 |
5) | İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | 3 |
6) | İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | 3 |
7) | Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | 3 |
8) | Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | 3 |
9) | İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | 5 |
10) | Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | 2 |
11) | Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | 2 |
12) | İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | 3 |
13) | Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak | 2 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
Ödevler | 1 | 18 | 18 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 150 |