Anestezi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ANS115 | ||||||||
Ders İsmi: | Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Tuğçe Camadan | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste sterilizasyon esaslarının ve yöntemlerinin tanımlanması, açıklanması, malzemelere uygun sterilizasyon yöntemlerinin seçilmesi ve yöntemlerin uygulanması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Asepsi-antisepsi-sterilizasyon-dezenfeksiyon tanımları, Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri,merkezi sterilizasyon ünitesinin özellikleri, Dezenfeksiyon, Sterilizatörler Dezenfektan ve antiseptik maddelerin antimikrobiyal etki mekanizmaları,Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri, Sterilizasyonda güvenlik testleri,Setlerin kodlanması ve dökümantasyonu, Cerrahi malzemelerin hazırlanması ve sterilizasyonu,steril malzemenin paketlenmesi-depolanması ve korunması. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sterilizasyon Yöntemlerine Giriş | Ders Notu |
2) | Sterilizasyon Esasları | Ders Notu |
3) | Fiziksel ve Kimyasal Sterilizasyon Yöntemleri | Ders Notu |
4) | Kuru Isı Sterilizasyonu | ders notu |
5) | Nemli Isı Sterilizasyon | ders notu |
6) | Nemli Isı Sterilizasyonu | ders notu |
7) | UV Işını ile Sterilizasyon | ders notu |
8) | Ara Sınav | ders notu |
9) | İyonize Radyasyon ile Sterilizasyon | ders notu |
10) | Süzme ile Sterilizasyon | ders notu |
11) | Kimyasal Sterilizasyon Yöntemleri | ders notu |
12) | Etilen Oksit Gazı ile Sterilizasyon | ders notu |
13) | Hidrojen Peroksit ile Sterilizasyon | ders notu |
14) | Klor Dioksit Gazı ile Sterilizasyon | ders notu |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Anestezi programıyla ilgili temel bilgilere sahip olur. | |||||||
2) Program süresince öğrendiği bilgilerle verileri yorumlar, değerlendirme yapar ve sorunları analiz ederek çözüm sunar. | |||||||
3) Hasta, hasta yakını, meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur. | |||||||
4) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır | |||||||
5) Alanıyla ilgili teknolojileri kullanır ve güncel teknolojileri takip eder. | |||||||
6) Alanıyla ilgili mesleki kanun, yönetmelik, mevzuatları ve haklarını bilir. | |||||||
7) Meslek etiğini kavrar ve etiğe uygun olarak hareket eder. | |||||||
8) Alanıyla ilgili alet, ekipman kullanabilme becerisine sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Anestezi programıyla ilgili temel bilgilere sahip olur. | 3 |
2) | Program süresince öğrendiği bilgilerle verileri yorumlar, değerlendirme yapar ve sorunları analiz ederek çözüm sunar. | 1 |
3) | Hasta, hasta yakını, meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur. | 2 |
4) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır | 3 |
5) | Alanıyla ilgili teknolojileri kullanır ve güncel teknolojileri takip eder. | 3 |
6) | Alanıyla ilgili mesleki kanun, yönetmelik, mevzuatları ve haklarını bilir. | 1 |
7) | Meslek etiğini kavrar ve etiğe uygun olarak hareket eder. | 1 |
8) | Alanıyla ilgili alet, ekipman kullanabilme becerisine sahip olur. | 3 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 7 | 98 |
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 150 |