Eczane Hizmetleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MSB107 | ||||||||
Ders İsmi: | Anatomi ve Fizyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nilay Bektaş Mağralı | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel bilgiler kazandırmak, insan vücudunun temel birimlerini tanımlamak, sistemlerin fizyolojisi ve anatomi hakkında temel bilgiler kazandırmak. |
Dersin İçeriği: | Anatomik terimler, homeostaz, hücre ve hücre organelleri, hücre bölünmesi, dokular, iskelet sistemi anatomisi ve fizyolojisi, kas sistemi anatomisi ve fizyolojisi, sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim ve boşaltım sistemi ve üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi ile ilgili temel konular işlenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Anatomi ve Fizyolojiye Giriş | Ders Notu |
2) | Hücre | Ders Notu |
3) | Dokular ve Deri | Ders Notu |
4) | İskelet Sistemi | Ders Notu |
5) | Kas Sistemi | Ders Notu |
6) | Kas Sistemi | Ders Notu |
7) | Ara sınav | Ders Notu |
8) | Sinir Sistemi | Ders Notu |
9) | Sinir Sistemi | Ders Notu |
10) | Duyu Organları | Ders Notu |
11) | Dolaşım Sistemi | Ders Notu |
12) | Solunum Sistemi | Ders Notu |
13) | Sindirim ve Boşaltım Sistemi | Ders Notu |
14) | Üreme Sistemi | Ders Notu |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları |
Diğer Kaynaklar: | 1-Indroduction to Human Anatomy and Physiology, 1st. Ed., Eldra Pearl Solomon, Birol Yayınları, Çeviri Editörü: L. Bilkem Süzen, İstanbul, 2003. 2-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, 2nd Edition., L. Bilkem Güneş, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, 2020 3-Anatomy and Physiology, 5th Edition., Elaine N. Marieb, Katja Hoehn, Nobel Akademik Yayıncılık, Çeviri Editörü: İlkan Tatar, 2017. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Eczane hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur. | |||||||
2) Program boyunca edindiği bilgileri karşısındaki kişilere eczacı gözetimi altında aktarır. | |||||||
3) Eczane hizmetleriyle ilgili teknolojileri ve programları etkin bir biçimde kullanır. | |||||||
4) Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder. | |||||||
5) Görev, sorumluluk, haklarının bilincindedir ve etik kurallara uygun olarak hareket eder. | |||||||
6) Eczane kayıtlarının tutulması, hasta takibi, verilerin işlenmesi ve takibi süreçlerine hakimdir. | |||||||
7) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | |||||||
8) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Eczane hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur. | |
2) | Program boyunca edindiği bilgileri karşısındaki kişilere eczacı gözetimi altında aktarır. | |
3) | Eczane hizmetleriyle ilgili teknolojileri ve programları etkin bir biçimde kullanır. | |
4) | Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder. | |
5) | Görev, sorumluluk, haklarının bilincindedir ve etik kurallara uygun olarak hareket eder. | |
6) | Eczane kayıtlarının tutulması, hasta takibi, verilerin işlenmesi ve takibi süreçlerine hakimdir. | |
7) | Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | |
8) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 90 |