Ağız ve Diş Sağlığı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MSB112 | ||||||||
Ders İsmi: | Acil Vaka Örnekleri ve İlk Yardım Uygulamaları | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. İlknur Yücel | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Acil Yardım ve Kurtarma dersinde, hayatı tehlikeye düşüren durumlarda yaşam kurtarıcı tıbbi girişimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders içerik olarak Acil ve ambulansta kullanılan ekipmanlar ve kontrolü, Acil ilaçlarının uygulanması Sıvı– Elektrolit Dengesi, Asit Baz Dengesi ,İVKullanılan Sıvılar Oksijen Tedavisinde Kullanılan Ekipmanlar Oksijen Tedavisi İleri Hava Yolu Yöntemi (Entübasyon) Ambulama, Triyaj uygulamaları konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı | Ders notları |
2) | Travma ekipmanları | Ders notları |
3) | Solunum sistemi acilleri(astım, KOAH, krup, epiglotit vb.) | Ders notları |
4) | Çevresel aciller(yanık, donma, sıcak çarpma, elektrik çarpması, yıldırım çarpması) | Ders notları |
5) | Sıvı elektrolit dengesi, IV kullanılan sıvılar(İntraosseoz uygulama) | Ders notları |
6) | Oksijen tedavisi | Ders notları |
7) | Hava yolu açıklığı sağlama(airway uygulaması) | Ders notları |
8) | İleri hava yolu teknikleri(yetişkin entübasyon uygulaması) | Ders notları |
9) | İleri hava yolu teknikleri(çocuk ve bebek entübasyon uygulaması) | Ders notları |
10) | Alternatif hava yolu uygulamaları(LMA- I GEL) | Ders notları |
11) | Cerrahi hava yolu- iğne krikotroidotomi uygulaması | Ders notları |
12) | Triyaj | Ders notları |
13) | Triyaj Uygulamaları | Ders notları |
14) | Genel Tekrar ve Vaka Çalışmaları | Ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Alanıyla ilgili temel konulara ve tıbbi terminolojiye hakim olur. | |||||||
2) Program boyunca elde ettiği bilgi ve beceriler ile sorunları analiz eder ve değerlendirme yapar. | |||||||
3) Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder ve gelişmelerden haberdar olur. | |||||||
4) Teknolojik gelişmeleri takip ederek alanıyla ilgili alet, ekipman, yazılımların kullanımlarını öğrenir. | |||||||
5) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | |||||||
6) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | |||||||
7) Hak, sorumluluk ve görevleri ile ilgili yasa, mevzuat ve etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun hareket eder. | |||||||
8) Hasta kabul, kayıt ve takip süreçlerine hakim olur ve iletişim kurabilme ve yönetebilme becerilerine sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanıyla ilgili temel konulara ve tıbbi terminolojiye hakim olur. | 1 |
2) | Program boyunca elde ettiği bilgi ve beceriler ile sorunları analiz eder ve değerlendirme yapar. | 2 |
3) | Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder ve gelişmelerden haberdar olur. | 1 |
4) | Teknolojik gelişmeleri takip ederek alanıyla ilgili alet, ekipman, yazılımların kullanımlarını öğrenir. | 1 |
5) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | 2 |
6) | Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | 1 |
7) | Hak, sorumluluk ve görevleri ile ilgili yasa, mevzuat ve etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun hareket eder. | 1 |
8) | Hasta kabul, kayıt ve takip süreçlerine hakim olur ve iletişim kurabilme ve yönetebilme becerilerine sahip olur. | 1 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 90 |