İletişim ve Tasarımı | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ILT310 | ||||||||
Ders İsmi: | Mitoloji ve İkonografi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Pınar Karaca | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Mitoloji ve ikonografiye kavramsal bakış açısı kazandırmak, mitolojinin doğuşu, tanımı ve sanat tarihine etkileri konusunda bilgi vermek, mitoloji-kültür etkileşimini irdeleyip mitolojinin sanata ve tasarıma yönelik yansımalarını incelemek dersin amacıdır. |
Dersin İçeriği: | Batı sanatında Antik Yunan mitolojisi ve ikonografi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tanışma- Dersin Amacı ve İçeriği | |
2) | Mitoloji Ve Ikonografi Kavramları; Mitolojinin Doğuşu, Anlamı Ve Etkileri; Mythos, Logos ve Ethos; Ikonografi ve Ikonoloji | |
3) | Mit Türleri | |
4) | Mezopotamya Mitolojisi | |
5) | Yunan Mitolojisi ve Mısır Mitolojisi | |
6) | Anadolu Uygarlıkları ve Mitoloji | |
7) | Ara Sınav | |
8) | Roma Mitolojisi | |
9) | İkona, İkonografi ve İkonoloji Kavramlarının Açıklanması Erwin Panofsky’nin Ikonolojik Eleştiri Yöntemi | |
10) | Eski Ahit, Belli Başlı Bölümleri | |
11) | Eski Ahit, Tasvirler, İkonografik Değerlendirme | |
12) | Hıristiyanlığın Doğuşu, İncil, İlk Hristiyan Tasvirleri | |
13) | Erken Hırsitiyanlık Dönemi Dini Betimlemeler, Genel Prensipler | |
14) | Avrupa Sanatında Dini Tasvirler |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders Notları ve Powerpoint Sunumları |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
6 |
7 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) İletişim ve tasarım alanının tarihsel gelişimi konusunda bilgi kazandırma. | |||||||||||||
2) İletişimin görsel alanı üzerinde tasarım odaklı uygulama yapabilme yetisine sahip olma. | |||||||||||||
3) Görsel iletişime yönelik kavramsal tasarım çözümleri önerebilme ve bütüncül bakış açısı oluşturabilme. | |||||||||||||
4) İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterebilme. | |||||||||||||
5) İletişim alanındaki mesleki gelişmeler, yenilikler ve alana ilişkin sözlü, yazılı ve dijital iletişim araçları adına bilgi kazandırma. | |||||||||||||
6) İletişim ve tasarım alanıyla bağlantılı olan disiplilerarası alanlarda bilgi sahibi olma | |||||||||||||
7) İletişim ve tasarım araçları ve yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olma | |||||||||||||
8) İletişim ve tasarım alanına dair edinilen bilgiler dahilinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkileşimli bütünlük içinde kullanabilme | |||||||||||||
9) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, yorumlayabilme, tasarlayabilme yeteneğine sahip olma | |||||||||||||
10) İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü tamamlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin iletişim sorun ve gereksinimleri dahilinde yaratıcı yöntemler bularak çözümleyebilme, | |||||||||||||
11) Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilme, geliştirebilme ve yönetebilme | |||||||||||||
12) Tasarımda değişen estetik anlayışları ve güncel olayları takip edebilme ve bunları özgün olarak değerlendirebilme yetisini kazandırma | |||||||||||||
13) Grup çalışması, liderlik özelliği ve bireysel özelliklerini gruba zenginlik olarak katabilme becerilerini geliştirme | |||||||||||||
14) Küresel ve yerel görsel iletişim ürünlerine ve aynı zamanda kendi çalışmalarına yönelik akademik, entellektüel ve eleştirel bakış açısı oluşturabilme yetisini geliştirme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İletişim ve tasarım alanının tarihsel gelişimi konusunda bilgi kazandırma. | 1 |
2) | İletişimin görsel alanı üzerinde tasarım odaklı uygulama yapabilme yetisine sahip olma. | 1 |
3) | Görsel iletişime yönelik kavramsal tasarım çözümleri önerebilme ve bütüncül bakış açısı oluşturabilme. | 1 |
4) | İletişim Tasarımı alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki ve teknik uygulamalar kullanma konusunda girişimci, yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterebilme. | 1 |
5) | İletişim alanındaki mesleki gelişmeler, yenilikler ve alana ilişkin sözlü, yazılı ve dijital iletişim araçları adına bilgi kazandırma. | 1 |
6) | İletişim ve tasarım alanıyla bağlantılı olan disiplilerarası alanlarda bilgi sahibi olma | 5 |
7) | İletişim ve tasarım araçları ve yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olma | 1 |
8) | İletişim ve tasarım alanına dair edinilen bilgiler dahilinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkileşimli bütünlük içinde kullanabilme | 1 |
9) | Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, yorumlayabilme, tasarlayabilme yeteneğine sahip olma | 4 |
10) | İletişim Tasarımı alanındaki bir çalışmanın proje döngüsünü tamamlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin iletişim sorun ve gereksinimleri dahilinde yaratıcı yöntemler bularak çözümleyebilme, | 1 |
11) | Geleneksel ve yeni medya ortamlarında görsel ve içerik çalışmaları yürütebilme, geliştirebilme ve yönetebilme | 1 |
12) | Tasarımda değişen estetik anlayışları ve güncel olayları takip edebilme ve bunları özgün olarak değerlendirebilme yetisini kazandırma | 1 |
13) | Grup çalışması, liderlik özelliği ve bireysel özelliklerini gruba zenginlik olarak katabilme becerilerini geliştirme | 1 |
14) | Küresel ve yerel görsel iletişim ürünlerine ve aynı zamanda kendi çalışmalarına yönelik akademik, entellektüel ve eleştirel bakış açısı oluşturabilme yetisini geliştirme | 4 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Problem Çözme | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | 84 |
Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 120 |