Eczane Hizmetleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ECZ201 | ||||||||
Ders İsmi: | İlaç Bilgisi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. İrem ÇİFTÇİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | İlacın tanımı, ilaçların adlandrılmasının, ilacın vücuttaki seyrinin, antibiyotik, antiviral ve antihelmitik ilaçların, sinir sistemine etki eden ilaçların, analjezikler ve gebelik ve emzirme döneminde kullanılan ilaçların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, ilaç bilgisine giriş, ilaçların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, ilaçları uygulama yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizması ve atılımı, ilacın vücuttaki etkisi, ilaç reseptör ilişkisi ve ilaç etkisini etkileyen faktörler, ilaçların yan etkisi, ilaçların zararlı etkileri, antibiyotikler, antiviraller, antihelmitikler, lokal anestezik ve genel anestezikler, santral sinir sistemine etki eden ilaçlar, analjezik ilaçlar, gebelik ve emzirme döneminde kullanılan ilaçlar konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İlaç Bilgisine Giriş | Ders Notu |
2) | İlaçların İsimlendirilmesi, sınıflandırılması | Ders Notu |
3) | İlaçları Uygulama Yolları | Ders Notu |
4) | İlaç emilim, dağılım, metabolizma ve atılımı | Ders Notu |
5) | İlacın Vücuttaki Etkisi | Ders Notu |
6) | İlaç reseptör ilişkisi, ilaç etkisini etkileyen faktörler | Ders Notu |
7) | İlaçların yan etkisi | Ders Notu |
8) | Ara sınav | lecture notes |
9) | İlaçların zararlı etkileri | Ders Notu |
10) | Antibiyotikler, Antiviraller, Antihelmitikler | Ders Notu |
11) | Lokal Anestezik ve Genel Anestezikler | Ders Notu |
12) | Santral Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar | Ders Notu |
13) | Analjezik İlaçlar | Ders Notu |
14) | Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılan İlaçlar | Ders Notu |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Eczane hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur. | |||||||
2) Program boyunca edindiği bilgileri karşısındaki kişilere eczacı gözetimi altında aktarır. | |||||||
3) Eczane hizmetleriyle ilgili teknolojileri ve programları etkin bir biçimde kullanır. | |||||||
4) Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder. | |||||||
5) Görev, sorumluluk, haklarının bilincindedir ve etik kurallara uygun olarak hareket eder. | |||||||
6) Eczane kayıtlarının tutulması, hasta takibi, verilerin işlenmesi ve takibi süreçlerine hakimdir. | |||||||
7) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | |||||||
8) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Eczane hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur. | 4 |
2) | Program boyunca edindiği bilgileri karşısındaki kişilere eczacı gözetimi altında aktarır. | 3 |
3) | Eczane hizmetleriyle ilgili teknolojileri ve programları etkin bir biçimde kullanır. | 1 |
4) | Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip eder. | 4 |
5) | Görev, sorumluluk, haklarının bilincindedir ve etik kurallara uygun olarak hareket eder. | 2 |
6) | Eczane kayıtlarının tutulması, hasta takibi, verilerin işlenmesi ve takibi süreçlerine hakimdir. | 1 |
7) | Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları, meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliği kazanır. | 1 |
8) | Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | 4 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Grup Projesi | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Uygulama | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 142 |