Fizyoterapi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MSB115 | ||||||||
Ders İsmi: | Anatomi ve Fizyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Nilay Bektaş Mağralı | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel bilgiler kazandırmak, insan vücudunun temel birimlerini tanımlamak, sistemlerin fizyolojisi ve anatomi hakkında temel bilgiler kazandırmak. |
Dersin İçeriği: | Anatomik terimler, homeostaz, hücre ve hücre organelleri, hücre bölünmesi, dokular, iskelet sistemi anatomisi ve fizyolojisi, kas sistemi anatomisi ve fizyolojisi, sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim ve boşaltım sistemi ve üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi ile ilgili temel konular işlenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Anatomi ve Fizyolojiye Giriş | Ders Notu |
2) | Hücre | Ders Notu |
3) | Dokular ve Deri | Ders Notu |
4) | İskelet Sistemi | Ders Notu |
5) | Kas Sistemi | Ders Notu |
6) | Kas Sistemi | Ders Notu |
7) | Sinir Sistemi | Ders Notu |
8) | Ara Sınav | |
9) | Sinir Sistemi | Ders Notu |
10) | Duyu Organları | Ders Notu |
11) | Dolaşım Sistemi | Ders Notu |
12) | Solunum Sistemi | Ders Notu |
13) | Sindirim ve Boşaltım Sistemi | Ders Notu |
14) | Üreme Sistemi | Ders Notu |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. | |||||||
2) Temel bilgileri mesleki terminolojiyi kullanarak analiz eder. | |||||||
3) Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular. | |||||||
4) Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi alanında etkili uygulama becerisi kazanır. | |||||||
5) Fizyoterapide spesifik konular hakkında donanım kazanır. | |||||||
6) Hastalarla doğru iletişim kurabilmek için iletişim yeteneklerini geliştirir. | |||||||
7) Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar. | |||||||
8) Sorumluluklarına duyarlı, alanında profesyonel ve mesleğini etik kurallara uygun gerçekleştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. | 4 |
2) | Temel bilgileri mesleki terminolojiyi kullanarak analiz eder. | 5 |
3) | Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular. | 3 |
4) | Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi alanında etkili uygulama becerisi kazanır. | 4 |
5) | Fizyoterapide spesifik konular hakkında donanım kazanır. | 5 |
6) | Hastalarla doğru iletişim kurabilmek için iletişim yeteneklerini geliştirir. | 3 |
7) | Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar. | 4 |
8) | Sorumluluklarına duyarlı, alanında profesyonel ve mesleğini etik kurallara uygun gerçekleştirir. | 5 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 90 |