İşletme | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISL316 | ||||||||
Ders İsmi: | E- İş Yönetimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Zeynep TARAKCI | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin elektronik ortamlarda ticaret yapma ve iş yönetimi konusunda genel bilgi, beceri kazanmalarını sağlamaktır |
Dersin İçeriği: | E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, e-işin güvenliği, yasal ve politik yönleri konularında temel bilgiler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş, E-Ticaret Tarihsel Gelişimi | Ders Kitabı, Ders Notları |
2) | E-Ticaret Modelleri ve Stratejiler | Ders Kitabı, Ders Notları |
3) | E-İş Perakende ve Servis Sektörü | Ders Kitabı, Ders Notları |
4) | E-İş ve Pazarlama | Ders Kitabı, Ders Notları |
5) | E-İş ve Tüketici Davranışları | Ders Kitabı, Ders Notları |
6) | E-İş Pazar Araştırması | Ders Kitabı, Ders Notları |
7) | Ara Sınav | |
8) | E-İş Etik ve Sosyal Yönü | Ders Kitabı, Ders Notları |
9) | E-İş Ödeme Yöntemleri | Ders Kitabı, Ders Notları |
10) | E-İş ve Güvenlik Teknolojileri | Ders Kitabı, Ders Notları |
11) | E-İş Mobil Ticaret | Ders Kitabı, Ders Notları |
12) | B2B E-İş | Ders Kitabı, Ders Notları |
13) | E-iş ve Sosyal Medya | Ders Kitabı, Ders Notları |
14) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY, (2009), K. C. Laudon, C. G. Traver, 5th ed., Pearson |
Diğer Kaynaklar: | E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY, (2009), K. C. Laudon, C. G. Traver, 5th ed., Pearson |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | ||||||||||||
2) İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | ||||||||||||
3) Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | ||||||||||||
4) Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | ||||||||||||
5) İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | ||||||||||||
6) İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | ||||||||||||
7) Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | ||||||||||||
8) Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | ||||||||||||
9) İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | ||||||||||||
10) Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | ||||||||||||
11) Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | ||||||||||||
12) İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | ||||||||||||
13) Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | 5 |
2) | İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | 4 |
3) | Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | 4 |
4) | Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | 5 |
5) | İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | 3 |
6) | İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | 3 |
7) | Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | 2 |
8) | Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | 3 |
9) | İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | 4 |
10) | Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | 2 |
11) | Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | 2 |
12) | İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | 3 |
13) | Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak | 1 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ödevler | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 120 |