Anestezi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MSB103 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Terminoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Didem Ekiz | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sağlık ile ilgili alanlarda, öğrencilerin meslek hayatları boyunca kullanacakları, tıbbi terimlerin yazılışlarını, okunuşlarını ve anlamlarının öğrenilmesi ile ilgili bilgilerin kazandırılması |
Dersin İçeriği: | Tıbbi Terminolojiye giriş, kelime kök ve ekleri, sistematik tıbbi terminoloji anlam ve kullanım alanları ile ilgili konular işlenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Tıbbi Terminolojiye Giriş ve Temel Kavramlar | Ders Notları |
2) | Dolaşım Sistem Terimleri | Ders Notları |
3) | Solunum Sistemi Terimleri | Ders Notları |
4) | Sindirim Sistemi Terimleri | Ders Notları |
5) | Endokrin Sistem Terimleri | Ders Notları |
6) | Duyu & KBB Sistemleri Terimleri | Ders Notları |
7) | Kas İskelet Sistemi Terimleri | Ders Notları |
8) | Ara Sınav | Ders Notları |
9) | Sinir Sistemi Terimleri | Ders Notları |
10) | Kan ve Laboratuvar Terimleri | Ders Notları |
11) | Laboratuvar Terimleri | Ders Notları |
12) | Üriner Sistem Terimleri | Ders Notları |
13) | Genital Sistem Terimleri | Ders Notları |
14) | Radyoloji ve Nükleer Tıp Terimleri | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Hipokrat Tıbbi Terminoloji – Hipokrat Yayıncılık Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı – Hatiboğlu Yayınları |
Diğer Kaynaklar: | Tıbbi Terminoloji – Nobel Tıp Kitapevleri |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) Anestezi programıyla ilgili temel bilgilere sahip olur. | |||||||
2) Program süresince öğrendiği bilgilerle verileri yorumlar, değerlendirme yapar ve sorunları analiz ederek çözüm sunar. | |||||||
3) Hasta, hasta yakını, meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur. | |||||||
4) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır | |||||||
5) Alanıyla ilgili teknolojileri kullanır ve güncel teknolojileri takip eder. | |||||||
6) Alanıyla ilgili mesleki kanun, yönetmelik, mevzuatları ve haklarını bilir. | |||||||
7) Meslek etiğini kavrar ve etiğe uygun olarak hareket eder. | |||||||
8) Alanıyla ilgili alet, ekipman kullanabilme becerisine sahip olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Anestezi programıyla ilgili temel bilgilere sahip olur. | 4 |
2) | Program süresince öğrendiği bilgilerle verileri yorumlar, değerlendirme yapar ve sorunları analiz ederek çözüm sunar. | 1 |
3) | Hasta, hasta yakını, meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olur. | 3 |
4) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır | 3 |
5) | Alanıyla ilgili teknolojileri kullanır ve güncel teknolojileri takip eder. | 1 |
6) | Alanıyla ilgili mesleki kanun, yönetmelik, mevzuatları ve haklarını bilir. | 1 |
7) | Meslek etiğini kavrar ve etiğe uygun olarak hareket eder. | 1 |
8) | Alanıyla ilgili alet, ekipman kullanabilme becerisine sahip olur. | 1 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 90 |