Fizyoterapi | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | FTT107 | ||||||||
Ders İsmi: | Normal Motor Gelişim | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi Bestami YALVAÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Normal motor gelişim basamaklarının öğrenilmesi |
Dersin İçeriği: | Anatomi, normal motor gelişim, büyüme ve gelişme terminolojileri, kognitif ve emosyonel gelişim, embriyojenik ve fetal gelişim, refleksler, neonatal, natal, infant ve çocukluk ve adolesan dönemlerinin motor, duyusal ve diğer gelişim özellikleri, bazı anormal gelişim durumları incelenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Normal motor gelişim terminolojisi: büyüme, gelişme, olgunlaşma, hazırbulunuşluk gibi kavramlar | |
2) | Normal motor gelişim terminolojisi: büyüme, gelişme, olgunlaşma, hazırbulunuşluk gibi kavramlar | |
3) | Gelişim teorileri ve motor gelişim prensipleri | |
4) | Fetüste sinir sisteminin ve hareketlerin gelişimi | |
5) | Refleks hareketler dönemi | |
6) | Motor Kontrol Anatomisi | |
7) | İlkel hareketler dönemi | |
8) | Temel hareketler | |
9) | Sportif hareketler dönemi | |
10) | Postüral reaksiyonların gelişimi: düzeltme, denge ve koruyucu reaksiyonlar | |
11) | Hareket gelişiminin kinezyolojik yönden incelenmesi | |
12) | Diğer vücut sistem gelişimlerinin hareket gelişimi ile bütünleşmesi | |
13) | Nöroplastisite, motor kontrol, motor öğrenme ve modelleri | |
14) | Yaş almanın hareket sistemine etkisi |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Motor Gelişimi Anlamak Bebekler, Çocuklar, Ergenler, Yetişkinler Yazar: David L. Gallahue , John C. Ozmun , Jackie D. Goodway Motor Gelişime Giriş Alparslan İnce |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
9 |
4 |
11 |
7 |
8 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. | |||||||||||
2) Temel bilgileri mesleki terminolojiyi kullanarak analiz eder. | |||||||||||
3) Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular. | |||||||||||
4) Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi alanında etkili uygulama becerisi kazanır. | |||||||||||
5) Fizyoterapide spesifik konular hakkında donanım kazanır. | |||||||||||
6) Hastalarla doğru iletişim kurabilmek için iletişim yeteneklerini geliştirir. | |||||||||||
7) Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar. | |||||||||||
8) Sorumluluklarına duyarlı, alanında profesyonel ve mesleğini etik kurallara uygun gerçekleştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. | 4 |
2) | Temel bilgileri mesleki terminolojiyi kullanarak analiz eder. | 5 |
3) | Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular. | 2 |
4) | Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi alanında etkili uygulama becerisi kazanır. | 4 |
5) | Fizyoterapide spesifik konular hakkında donanım kazanır. | 3 |
6) | Hastalarla doğru iletişim kurabilmek için iletişim yeteneklerini geliştirir. | 4 |
7) | Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar. | 5 |
8) | Sorumluluklarına duyarlı, alanında profesyonel ve mesleğini etik kurallara uygun gerçekleştirir. | 4 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 25 | 4 | 100 |
Ödevler | 4 | 5 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 150 |