İşletme | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | UNI303 | ||||||||
Ders İsmi: | Girişimcilik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Sezer Volkan Öztürk | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin tarihsel gelişimini, temel fonksiyonları ile amaç ve sorumluluklarını kavrayarak kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders girişimciliğin temel kavramları, girişimin ve girişimcinin özellikleri ile iş planı oluşturma çalışmalarından oluşmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Girişim İçerikleri, Temel kavramlar nelerdir? | |
2) | Girişimcilik Türleri Nelerdir? | |
3) | Girişimcilik İçin Gereken Kaynaklar, Fonksiyonlar | |
4) | Yeni iş fikirleri, Risk Sermayesi ve Diğer Sermaye Bulma Yöntemleri | |
5) | Girişim Kurma Süreci | |
6) | Girişimcinin Davranışsal, Sosyal Ve Davranışsal Özellikleri | |
7) | Vize Sınavı | |
8) | Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar | |
9) | Girişimci, Yönetici Ve Lider Arasındaki Farklar | |
10) | İş Fikri Bulma | |
11) | İş Planı Oluşturma | |
12) | Girişimcilerin Karar Alma Özellikleri | |
13) | Girişimciliğin Desteklenmesi ve Günümüzde Girişimcilik | |
14) | Soru, cevap ve değerlendirme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Genç Girişimcilerin Başarı Sırları, Erkan ACARER, Acar Yayınları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | ||||||||||||
2) İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | ||||||||||||
3) Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | ||||||||||||
4) Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | ||||||||||||
5) İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | ||||||||||||
6) İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | ||||||||||||
7) Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | ||||||||||||
8) Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | ||||||||||||
9) İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | ||||||||||||
10) Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | ||||||||||||
11) Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | ||||||||||||
12) İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | ||||||||||||
13) Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek | 5 |
2) | İşletme alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek | 4 |
3) | Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek | 3 |
4) | Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek | 4 |
5) | İşletme ve yönetim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için yabancı dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla iletişim kurmak | 2 |
6) | İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren yazılı belgeler (rapor, çıktı, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak | 4 |
7) | Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak | 4 |
8) | Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinlerarası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek | 4 |
9) | İşletme alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak | 3 |
10) | Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak | 3 |
11) | Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak | 3 |
12) | İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak | 5 |
13) | Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak | 3 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 60 |