Hemşirelik | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HMS414 | ||||||||
Ders İsmi: | Adli Hemşirelik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. Ayşe Nur FİLİK | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Hemşirelik mesleğinde karşılaşılan adli konulara ilişkin vaka örneklerini genel teorik bilgiyle analiz edilerek öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Dersin amaç ve hedeflerinin paylaşılması, Sorumluluk Kavramı, Değer kavramı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi,İş kazası,Haksız Fiil, Krize Müdahalede İzlenecek Adımlar, Suçluluk savunma durumu,Kimlik Tayini,Kanıt,Yaralar ve Ekimoz, Ateşli Silah Yaraları,Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Taciz,Tanatoloji; konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Adli Dersinin Amaç ve Hedeflerinin Paylaşılması | Ders Notu |
2) | Sorumluluk Kavramı | Ders Notu |
3) | Değer Kavramı | Ders Notu |
4) | Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi | Ders Notu |
5) | İş Kazası | Ders Notu |
6) | Haksız Fiil | Ders Notu |
7) | Krize Müdahalede İzlenecek Adımlar | Ders Notu |
8) | Ara Sınav | - |
9) | Suçluluk Savunma Durumu | Ders Notu |
10) | Kimlik Tayini, Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Taciz | Ders Notu |
11) | Kanıt | Ders Notu |
12) | Yaralar Ve Ekimoz | Ders Notu |
13) | Ateşli Silah Yaraları | Ders Notu |
14) | Genel Tekrar | Ders Notu |
Ders Notları / Kitaplar: | - |
Diğer Kaynaklar: | 1.Akgül, A., & Aksu, S. (2013). Adli Hemşirelik: Teori ve Uygulama. Nobel Tıp Kitabevi. 2. Kaya, M. (2018). Adli Hemşirelik ve Adli Tıp Uygulamaları. Güneş Kitabevi. 3. Güzel, A., & Yıldız, E. (2017). Adli Tıp ve Hemşirelik Uygulamaları. Nobel Tıp Kitabevi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi ve bakımı, yeniden kazandırılması uygulamalarını kanıta dayalı yapar. | |||||||||||||
2) Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımını sergiler. | |||||||||||||
3) Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır. | |||||||||||||
4) Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır. | |||||||||||||
5) Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır. | |||||||||||||
6) Takım çalışmasını benimser. | |||||||||||||
7) Etkili iletişim becerilerini kullanır. | |||||||||||||
8) Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda çalışır. | |||||||||||||
9) Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar. | |||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir. | |||||||||||||
11) Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler. | |||||||||||||
12) Eğitim etkinliklerini yürütür. | |||||||||||||
13) Bilimsel araştırmalara katılır. | |||||||||||||
14) Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi ve bakımı, yeniden kazandırılması uygulamalarını kanıta dayalı yapar. | 3 |
2) | Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımını sergiler. | 3 |
3) | Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır. | 3 |
4) | Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır. | 3 |
5) | Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır. | 3 |
6) | Takım çalışmasını benimser. | 2 |
7) | Etkili iletişim becerilerini kullanır. | 4 |
8) | Sağlıkta kalite standartları doğrultusunda çalışır. | 3 |
9) | Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar. | 3 |
10) | Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir. | 4 |
11) | Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler. | 4 |
12) | Eğitim etkinliklerini yürütür. | 5 |
13) | Bilimsel araştırmalara katılır. | 3 |
14) | Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir. | 1 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 100 |