İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IAED421 | ||||||||
Ders İsmi: | Metraj Keşif ve Maliyet Yönetimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Merve Yücetürk | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste, mevcut bir iç mimari tasarım projesinin maliyet analizi kapsamında bileşenlerini tespit edilmesi, malzeme listesinin oluşturulması ve birim fiyat analizlerinin yapılması, metraj ve keşif listelerinin oluşturulması amaçlanmaktadır |
Dersin İçeriği: | Ders kapsamında öğrencilerin, iç mimari projede maliyet analizi yapabilmesi için keşif, metraj, iş kalemi, birim fiyat, hakediş kavramları açıklanmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtılması | |
2) | Keşif, metraj ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar | |
3) | İç mimari proje sürecinin planlanması | |
4) | İç mimari proje malzeme seçimi – uygulama planlama | |
5) | İç mimari proje keşif metraj ve birim fiyat tablolarının oluşturulması | |
6) | İç mimari proje sürecinin planlanması ve teslim projesi oluşturma | |
7) | Vize | |
8) | İç mimarlık pratiğinde uygulama alanları ve örnek projelerin incelenmesi | |
9) | Örnek proje seçimi – öğrenci sunumları | |
10) | Farklı malzeme ve mekânsal organizasyona göre seçilen projeler için yeniden tasarım süreci kurgulama | |
11) | Farklı malzeme ve mekânsal organizasyona göre seçilen projeler için yeniden tasarım süreci kurgulama | |
12) | Farklı malzeme ve mekânsal organizasyona göre seçilen projeler için yeniden tasarım süreci kurgulama | |
13) | Öğrencilerin hazırladığı proje çalışmalarının sunumu | |
14) | Öğrencilerin hazırladığı proje çalışmalarının sunumu |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | TC. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2024). İnşaat ve tesisat birim fiyatları, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı. Gözü, Ş. U. (2010). İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Smith, J. and Jaggar, D.(2006). Building Cost Planning for the Design Team, Elsevier Ltd. Mrinalini, A., Sasidhar, K.and Jayanthi, D. (2022, March). Study on the application of reuse and recyclable materials in designing the regional commercial interior spaces: Proceeding IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1210 (1). |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
4 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olabilme. | |||||||||||||
2) Disiplinler arası ortak çalışabilme. | |||||||||||||
3) Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |||||||||||||
4) Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |||||||||||||
5) Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri karşılaştırabilme. | |||||||||||||
6) Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |||||||||||||
7) Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |||||||||||||
8) İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme. | |||||||||||||
9) Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik, tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme. | |||||||||||||
10) İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanabilme. | |||||||||||||
11) Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olabilme. | |||||||||||||
12) Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olabilme. | |||||||||||||
13) İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlayabilme. | |||||||||||||
14) Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturabilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olabilme. | |
2) | Disiplinler arası ortak çalışabilme. | |
3) | Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |
4) | Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetebilme. | |
5) | Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri karşılaştırabilme. | |
6) | Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |
7) | Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alabilme. | |
8) | İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme. | |
9) | Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik, tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme. | |
10) | İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanabilme. | |
11) | Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olabilme. | |
12) | Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olabilme. | |
13) | İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlayabilme. | |
14) | Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturabilme. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 10 | % 10 |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 120 |