Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FTR409 | ||||||||
Ders İsmi: | Bitirme Projesi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. Gülenay Yıldırım | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri kullanarak bağımsız bir araştırma projesi yürütmelerini amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, araştırma konusunun belirlenmesini, literatür taraması yapmayı, araştırma soruları oluşturmayı, hipotez belirlemeyi, araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmeyi ve proje planı hazırlamayı, etik kurul hazırlama ve onaya sunma süreçlerini içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş – Bitirme Projesi Sürecinin ve Amaçlarının Tanıtımı | Ders notları |
2) | Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Literatür Tarama Teknikleri | Ders notları |
3) | Literatür Tarama Çalışmaları ve Kaynakları Analiz Etme | Ders notları |
4) | Araştırma Soruları ve Hipotez Geliştirme | Ders notları |
5) | Araştırma Yöntemlerinin İncelenmesi – Nitel ve Nicel Yöntemler | Ders notları |
6) | Veri Toplama Yöntemlerinin Seçimi | Ders notları |
7) | Araştırma Etik Kuralları ve Onay Süreci | Ders notları |
8) | Proje Planı Hazırlama ve Zaman Çizelgesi Oluşturma | Ders notları |
9) | Danışman ile Ara Dönem Değerlendirmesi – Projenin İlerlemesi | Ders notları |
10) | Verilerin Düzenlenmesi ve Ön Analiz Yapma | Ders notları |
11) | Bulguların Raporlanması ve Tartışma Bölümü Üzerine Çalışma | Ders notları |
12) | Proje Raporu Yazım Teknikleri ve Bilimsel Yazım Kuralları | Ders notları |
13) | Raporun Son Gözden Geçirilmesi ve Düzeltmelerin Yapılması | Ders notları |
14) | Ara Rapor Sunumu ve Geri Bildirim Alınması | Ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Creswell, J. W. (2014). "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" Portney, L. G., & Watkins, M. P. (2015). "Foundations of Clinical Research: Applications to Practice" |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | |||||||||||||
2) Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | |||||||||||||
3) Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | |||||||||||||
4) Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | |||||||||||||
5) Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | |||||||||||||
6) Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | |||||||||||||
7) Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | |||||||||||||
8) Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | |||||||||||||
9) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | |||||||||||||
10) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | |||||||||||||
11) Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | |||||||||||||
12) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | |||||||||||||
13) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | |||||||||||||
14) Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Sağlıkla ilgili yeterli beceriye sahip olabilme | 5 |
2) | Temel bilgileri kullanarak analiz edebilme | 5 |
3) | Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunabilme | 5 |
4) | Uygulama işlemlerinde beceri kazanabilme | 5 |
5) | Fizyoterapide özel konular hakkında bilgi edinebilme | 4 |
6) | Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olabilme | 3 |
7) | Hayat boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olabilme | 5 |
8) | Profesyonel sosyal, etik ve sorumluluklara duyarlı olabilme | 5 |
9) | Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve yaşadığı topluma örnek olabilme | 4 |
10) | Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilme | 5 |
11) | Mesleki görevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme | 5 |
12) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli uygulamaları yürütebilme | 5 |
13) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahip olabilme | 5 |
14) | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapabilme | 5 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Tez Hazırlama | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Sunum | |
Tez Sunma | |
Uzman / Jüri Değerlendirmesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Projeler | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Ara Juri | 1 | 34 | 34 |
Final | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü | 150 |