| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||